一般社団法人日本植物油協会は、
日本で植物油を製造・加工業を営む企業で構成している非営利の業界団体です。
平成23年の製油業界10大ニュースが、次のとおり決定いたしました。10大ニュースは、油脂関係報道各社の投票により選定されたものです。
本年は、投票の結果10位に3つの話題が同得点を得たため、12大ニュースという結果となりました。
天災の連続、経済の不調など厳しかった平成23年の情勢を反映した内容となっています。
来年は、明るい話題が選定される年となることを願っております。
順位 | 項 目 |
1 | 東日本大震災・津波、製油企業にも施設・装置の損壊 |
2 | 経済停滞、大震災、原発事故等で消費マインドの冷え込みが植物油需要にも影響 |
3 | 大豆搾油引き続き低調、菜種搾油史上最高へ |
4 | 製油業界は逆風下で適正な価格の維持に努力 |
5 | 油糧種子の国際価格、高どまりが続く |
6 | アメリカ大豆の2011年クロップ、生産減少と品質の著しい低下 |
7 | カナダ菜種の2011年クロップ、1,400万トンに届く |
8 | コスト高・製品安で、製油企業の収益性悪化 |
9 | 年間を通じて超円高が継続 |
10 | 国内議論を欠く中でのTPP参加表明 |
10 | 配合飼料生産停滞で、大豆ミール輸入も横ばい |
10 | カナダからの菜種油輸入が急増、パーム油輸入は着実な増加 |
注:第10位は投票による得点が同点であったため、3つの話題が10位となりました。