一般社団法人日本植物油協会は、
日本で植物油を製造・加工業を営む企業で構成している非営利の業界団体です。
令和6年の製油業界10大ニュース
令和6年は、ポストコロナとして旺盛なインバウンド需要により観光地や外食産業他が賑わう一方、深刻な人手不足を背景に春闘が高賃上率での決着となりました。しかし実質賃金マイナスからの完全脱却とはならず、生活防衛意識の高まり、及び、高位水準の原料やエネルギー価格に加えて円安による影響もあり植物油は価格改定を余儀なくされた事から、植物油需要は前年比では増加に転じたものの、コロナ前水準への回復には至っておりません。長期化するウクライナや中東の地政学的情勢やバイオ燃料需要との原料面の競合等もあり食料安全保障の意識が高まる中、物流2024年問題対策に様々な対応に努める等、植物油業界は、安心安全な製品を合理的な価格で安定供給する責務を全うすべく努力を続けています。プレミアムオイルへの根強い支持や人手不足対応へ機能性油や調理油が高く評価される等、植物油の価値は拡大しています。令和6年製油業界10大ニュースは、この様な情勢を反映したものとなりました。
順位 | 項 目 |
1 | 地中海沿岸地域の熱波・干ばつによる2年連続の不作によりオリーブ油価格が高騰。安定供給にも影響。各社大幅な価格改定を余儀なくされる。 |
2 | 原料相場は一時に比べ落着きを見せるも尚高コストで推移、円安及び物流費、資材、燃料が高騰。厳しいコスト環境を受け、製油各社は価格改定を実施。 |
3 | 家庭用市場は、価格改定影響や生活者の生活防衛意識の強まりにより数量減も、オリーブ油等の価格改定や付加価値品により売上規模は順調に拡大。 |
4 | インドネシアにおけるバイオディーゼル義務化拡大の影響などにより、パーム油価格が高騰。22年以来の高値。 |
5 | こめ油やごま油の市場規模が伸長。ごま油は、キャノーラ油を抜きオリーブ油に次ぐ金額No2に浮上。 |
6 | カカオ豆高騰・供給不安の「カカオショック」影響の長期化により、植物油由来のココアバター代替脂の需要が世界的に増加。 |
7 | 日本オリーブオイル公正取引協議会が3月28日に設立され活動を開始。 |
8 | インバウンド需要増もあり外食産業は回復、中食市場の好調もあり、業務用需要は回復傾向。また人手不足から作業負担低減や調理工程簡略化へ長持ち油や炊飯油等の機能性油、調理油の需要が高まる。 |
9 | 「サラダ油」誕生から100周年。生でも食べられる精製度の高い植物油として、幅広い料理に利用され食生活向上へ中核的役割を担う食品に成長果たす。 |
10 | 物流2024年問題により、トラック需給逼迫から物流費上昇及び配送懸念が高まる。各社対応を求められる。一方、改正物流効率化法5月公布。荷主に対する規制的措置施行取りまとめ案へパブリックコメント提出。 |
※10大ニュースは、製油業界関連業界紙9社と日本植物油協会会長の投票により選定されたものです。