一般社団法人日本植物油協会は、
日本で植物油を製造・加工業を営む企業で構成している非営利の業界団体です。
令和4年は、新型コロナ対策のまん延防止等重点措置解除後、第7波、第8波が生じるも、人流制限のない社会経済への復帰に歩を踏み出しました。業務用を中心に大きな影響を受けた植物油需要の本格的回復へ期待が高まります。植物油業界は、常に、安心安全な製品を安定供給する責務に努めております。その中で、ウクライナ情勢も重なり、油糧種子や植物油は歴史的高騰となり、エネルギー高騰や急速かつ大幅な円安の影響も重なり、製品の安定供給維持の為、昨年に続き価格改定に取組む一年となりました。一方で、生活様式や食生活の変化から家庭用市場ではプレミアムオイルが堅調に推移、業務用では機能性油の期待が高まる等、植物油の価値拡大の動きは続きます。また、取り巻く厳しい環境へ積極的に対応努力する動きとして事業強化の動きが現れました。令和4年製油業界10大ニュースは、この様な情勢を反映したものとなりました。来年は、10大ニュースの多くを明るい話題が飾る年になる事を祈っております。
順位 | 項 目 |
1 | 菜種、大豆、パーム油等の歴史的な原料価格高騰やエネルギー価格の高騰に加え急速な円安により、製油各社は昨年に引続き数次の価格改定に取組む。 |
2 | 菜種主産地カナダの大減産、ロシアによるウクライナへの侵攻、南米産大豆の減産に加えバイオ燃料需要の拡大等から、食用植物油原料需給が世界的に逼迫。 |
3 | 家庭用市場で、こめ油、ごま油、オリーブ油、低吸油商品が堅調に推移、「売れ筋」商品に変化。業務用ではコスト抑制へ「長持ち」油が注目。プレミアムオイル、機能性油への期待高まる。 |
4 | 原油価格高騰に加え、インドネシアの国内パーム油供給優先策の輸出禁止により、世界的にパーム油価格が高騰。 |
5 | 製品の安定供給、持続可能な国際競争力強化、環境・社会課題の解決を目指し、搾油機能の全国統合に向けた西日本エリア搾油合弁会社の基本合意が発表される。他にも事業強化への業務提携が進む。 |
6 | FAOの世界食料価格指数が植物油価格の牽引により歴史的な高騰。植物油価格が3月に251.8と牽引、その後年央に落着きを見せるも、なお価格水準は高位で推移。 |
7 | 欧州の「過去500年で最悪の干ばつ」により、世界生産量の約半分を占めるスペイン産オリーブの大幅減産見通しによりオリーブ油価格が高騰。 |
8 | 食品ロス削減の社会的課題対応としてプラスチックボトル入り家庭用食用油の賞味期限順次延長を発表。一方、紙容器品によるプラスチック削減を推進。 |
9 | 菜種大幅減産による価格高騰から大豆の輸入増及び搾油シフトが起きる。一方、菜種油、菜種ミール不足から輸入が増加。 |
10 | 世界的なインフレ懸念に伴う日米金利差拡大影響等により急激に円安が進行、一時32年ぶりの151円台となる。 |
※10大ニュースは、製油業界関連業界紙9社と日本植物油協会会長の投票により選定されたものです。