一般社団法人日本植物油協会は、
日本で植物油を製造・加工業を営む企業で構成している非営利の業界団体です。
令和2年の製油業界10大ニュース
日本植物油協会は、毎年、製油業界に関連する10大ニュースを、関係メディアの皆様に選定していただき、公表しています。
令和2年は、新型コロナ感染拡大により、一年を通じて社会面、経済面様々に大きな影響を受けました。植物油業界も、外食産業の低迷により業務用が大幅減少する一方で、家庭用需要の伸びや、食生活が変化する中、プレミアムオイルに追い風などの新たな変化も見られたところです。
令和2年の製油業界10大ニュースは、このような情勢を反映したものとなりました。
来年は、10大ニュースの多くを明るい話題が飾る年になることを祈っております。
順位 | 項 目 |
1 | 新型コロナ禍による外出自粛を受け、家庭用需要伸びるも外食産業の低迷により業務用大幅減少。 |
2 | 新型コロナ禍で食生活が変化する中、オリーブ、米、ごま、えごま、あまに等のプレミアムオイルに追い風。 |
3 | 大豆の世界需給、記録的な輸出量や好調な搾油により繰越在庫低水準、シカゴ大豆相場高騰。 |
4 | 業務用需要減による油脂消費減の一方、国内ミール需要と輸入ミールのアンバランス化。 |
5 | ラニーニャ現象により、パーム油は多雨で減産、大豆は南米の乾燥天候で生産量減少のリスク高まる。 |
6 | 新型コロナ感染拡大、緊急事態宣言発令、「新しい生活様式」や在宅勤務(テレワーク)などの感染防止策実施。 |
7 | 将来の食糧危機、蛋白源不足が意識される中フードテックが注目され、プラントベースフード(大豆ミート、ベジミート、植物性チーズほか)市場が存在感強める。 |
8 | 中国やインドの堅調な需要による世界的植物油需給のタイト化と油脂価格の高騰。 |
9 | 企業の社会的価値、選ばれる企業へSDGs(持続可能な開発目標)への取組が油脂業界でも広がる。 |
10 | 最大のイベントとして期待された東京五輪・パラリンピックが来年同時期に延期。 |
※10大ニュースは、製油業界関連業界紙9社と日本植物油協会会長の投票により選定されたものです。