タイトル

~ 結果分析1『うつくしい元気人2004』その条件は?~

◆ 「健康的で清潔感がある」が必要条件。「元気はつらつ、笑顔を絶やさない」のが『うつくしい元気人』

 女性を“うつくしい”と評価する条件は、第1位「健康的」(73.8%)、第2位「清潔感がある」(68.6%)でした。次いで、第3位「言葉遣いがきちんとしている」(50.1%)で過半数を超えました。どの年代とも第1位、第2位の順位は同様で、第3位については、20代以外は「言葉遣いがきちんとしている」(30代50.9%、40代49.5%、50代52.1%、60代58.3%)になりました。

 女性が女性を“うつくしい”と評価する際には、「健康的で清潔感がある」ことが必要条件であるようです。

 『うつくしい元気人』に欠かせない行動条件をうかがったところ、第1位「元気ではつらつとしている」(83.6%)で、60代で9割(91.7%)、30代・40代・50代で8割(82.7%、83.8%、89.2%)を超えました。次いで、第2位「遊びも仕事も意欲的」(48.9%)、第3位「よく笑う」(47.8%)でした。元気ではつらつとしているのが前提で、かつ意欲的に遊びや仕事をこなし、笑顔を絶やさないのが、『うつくしい元気人』の行動条件ということが分かりました。


◆ 人を「うつくしい」と評価するのに必要な条件(5A)
(単位:%)
  全体
20代 30代 40代 50代 60代

健康的

73.8 71.3 72.6 73.8 78.9 79.2
清潔感がある 68.6 62.9 69.1 67.8 70.4 76.4
言葉遣いがきちんとしている  50.1 41.6 50.9 49.5 52.1 58.3
礼儀正しいこと 45.0 48.9 47.7 42.8 37.1 41.7
容姿のバランスがいい 43.7 47.2 45.0 41.7 41.8 38.9
雰囲気がさわやか 42.1 33.1 41.3 43.5 50.7 40.3
姿勢が良い 39.2 39.3 40.4 40.1 36.6 23.6
性格が明るい 30.9 34.3 30.9 30.5 27.2 36.1
前向きな考え方 25.7 23.0 24.8 28.2 27.2 19.4
おしゃれ上手 19.5 18.5 17.3 20.8 23.0 29.2
やさしいこと 18.8 24.2 16.9 20.2 18.8 20.8
まわりに気を遣う 16.5 19.7 17.0 16.2 13.6 12.5
女性らしい 9.5 16.9 12.0 4.9 4.2 9.7
意欲的なこと 8.9 6.7 7.8 11.8 9.4 4.2
くったくがない 3.6 10.7 2.7 3.0 4.2 2.8
個性的 3.0 2.2 2.4 3.7 3.8 5.6
その他 1.2 0 1.4 1.4 0.5 1.4


◆ 『うつくしい元気人』に欠かせない行動条件(3A)
(単位:%)
  全体
20代 30代 40代 50代 60代
元気ではつらつとしている  83.6 78.1 82.7 83.8 89.2 91.7
遊びも仕事も意欲的 48.9 48.3 51.2 44.2 47.9 59.7
よく笑う 47.8 63.5 51.1 45.6 34.7 20.8
裏表がないこと 40.8 38.8 40.2 42.6 39.0 45.8
好奇心旺盛 25.4 18.0 23.4 28.3 31.9 26.4
くよくよしない 22.8 19.7 22.1 23.4 28.6 18.1
よく食べる 13.2 15.2 13.6 12.9 13.1 5.6
スポーツをする 5.0 3.9 4.7 5.5 5.6 5.6
決断が早いこと 3.7 2.2 3.1 4.2 3.8 11.1
朝に強いこと 3.1 1.7 3.3 3.9 1.4 4.2
バリバリ働くこと 2.4 3.4 1.6 2.5 2.8 8.3
よく遊ぶ 1.5 2.8 1.8 0.9 0.9 0
汗が似合うこと 1.1 2.2 0.8 1.4 0 2.8
よく喋る 0.5 1.1 0.5 0.4 0 0
その他 0.3 1.1 0 0.5 0.5 0
PREVMENUNEXT