結果分析3『美しい元気人 2003』の食生活は?

◆『うつくしい元気人』の食生活は、
  規則正しい食事を摂り、油も含めしっかりと栄養摂取


 『うつくしい元気人』の食事についてうかがったところ、「三食きちんと、規則正しく食べる」(87.3%)が第1位で、次いで「栄養のバランスを考えて食べる」(73.5%)、「家族や仲間と楽しく食べる」(63.2%)でした。第1位の「三食きちんと、規則正しく食べる」は、既婚/未婚、各年代で見ても第1位で80%以上と非常に高い割合になっています。
 なお、家族に食事を作っていると思われる30~50代では、各年代共に「安全な食材や旬のものにこだわる」が20%を超えており、食材の安全性に対する意識も高いようです。

 ダイエットと食生活の関係をうかがったところ、「食事だけでなく、運動や規則正しい生活にも気をつける」(75.9%)が第1位、次いで「油もきちんと取り入れて栄養バランスのとれた食事をする」(68.4%)でした。
 加えて、好きな料理のジャンルの第1位は、「和食」(71.6%)が圧倒的でした。

 女性が考える『うつくしい元気人』の食生活は、規則正しい食事を摂り、ダイエットの天敵と誤解されがちな油も含めしっかりと栄養摂取を行い、伝統的な和食をベースとしたものと言えそうです。

■どんな食生活?(3A) (単位:%)

  全体 20代 30代 40代 50代 60代
三食きちんと、規則正しく食べる 87.3 83.3 84.0 91.6 90.7 100.0
栄養のバランスを考えて食べる 73.5 72.2 74.4 74.8 67.4 88.9
家族や仲間と楽しく食べる 63.2 77.8 65.4 60.7 51.2 33.3
安全な食材や旬のものにこだわる 22.4 18.5 20.5 26.2 27.9 11.1
間食を控え、好き嫌いをしないで食べる 21.9 20.4 19.2 23.4 30.2 22.2
食べすぎないようにする 15.7 11.1 17.9 12.1 18.6 22.2
栄養や食材に関する情報をこまめに見て食べるものを選ぶ 7.6 7.4 7.7 5.6 11.6 11.1
レストランでおいしいものを選んで食べる 4.9 13.0 5.8 1.9 0.0 0.0
おいしいもの情報を追いかける 2.2 1.9 2.6 0.9 4.7 0.0
少食を避ける 0.5 1.9 0.0 0.0 0.0 11.1

■食生活とダイエットの関係は?(3A) (単位:%)

  全体 20代 30代 40代 50代 60代
食事だけでなく、運動や規則正しい生活にも気をつける 75.9 68.5 72.4 79.4 88.4 77.8
油もきちんと取り入れて栄養バランスのとれた食事をする 68.4 68.5 73.1 64.5 60.5 66.7
油より間食や甘い食べ物・飲み物を取るのを控えることを心がける 57.3 59.3 55.8 58.9 60.5 44.4
外食を控え、自宅で食事を取るようにする 46.5 46.3 44.2 51.4 44.2 44.4
健康やダイエットに効果があると言われる油を好んで利用する 20.0 31.5 17.3 15.0 25.6 33.3
油の栄養成分(脂肪酸など)のバランスに注意する 14.3 11.1 14.1 15.9 14.0 22.2
ダイエット効果があるとされているお茶や薬を飲む 6.5 3.7 9.0 4.7 7.0 0.0
油を使った料理をできるだけ食べないようにする 4.6 0.0 7.7 3.7 0.0 11.1
食事の回数や量を減らす 1.1 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0

■食生活とダイエットの関係は?(3A) (単位:%)

  全体 20代 30代 40代 50代 60代
和食 71.6 64.8 69.2 72.0 83.7 100.0
イタリアン 16.2 22.2 17.3 17.8 4.7 0.0
中華料理 6.2 7.4 3.8 9.3 7.0 0.0
フレンチ 3.5 5.6 4.5 0.9 2.3 0.0
韓国料理 1.6 0.0 3.2 0.0 2.3 0.0
エスニック料理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PREVMENUNEXT