タイトル

~ 結果分析3『うつくしい元気人2004』の食生活は?~

◆ 『うつくしい元気人』の食生活は、規則正しい食事を摂り、油も含めしっかりと栄養摂取

 『うつくしい元気人』の食事についてうかがったところ、第1位「三食きちんと、規則正しく食べる」(83.7%)、第2位「栄養のバランスを考えて食べる」(75.1%)、第3位「家族や仲間と楽しく食べる」(66.7%)でした。「安全な食材や旬のものにこだわる」(21.0%)は第5位で、特に50代は30.0%になり、食材の安全性や旬に対する意識も高いようです。

 好きな料理のジャンルは、第1位「和食」(66.4%)が圧倒的で、最近家庭にも浸透してきた「イタリアン」(19.0%)が第2位でした。

 ダイエットと食生活の関係は、第1位「食事だけでなく、運動や規則正しい生活にも気をつける」(75.0%)、第2位「油もきちんと取り入れて栄養バランスのとれた食事をする」(67.5%)でした。

 女性が考える『うつくしい元気人』の食生活は、規則正しい食事を摂り、ダイエットの天敵と誤解されがちな油も含めしっかりと栄養摂取を行い、伝統的な和食をベースとしたものと言えそうです。
(単位:%)
食生活(3A) 全体
20代 30代 40代 50代 60代
三食きちんと、規則正しく食べる 83.7 82.6 83.5 85.0 82.6 81.9
栄養のバランスを考えて食べる 75.1 73.6 74.0 77.5 74.6 76.4
家族や仲間と楽しく食べる 66.7 70.2 67.8 67.4 57.7 65.3
間食を控え、好き嫌いをしないで食べる 22.1 21.9 22.1 21.1 23.0 29.2
安全な食材や旬のものにこだわる 21.0 18.0 20.1 19.4 30.0 25.0
食べすぎないようにする 17.3 12.9 17.9 15.5 22.5 18.1
栄養や食材に関する情報をこまめに見て食べるものを選ぶ  6.7 6.7 6.8 6.7 7.0 4.2
おいしいもの情報を追いかける 3.3 5.6 3.5 3.5 1.4 0
レストランでおいしいものを選んで食べる 3.0 5.6 3.4 2.6 0.9 0
少食を避ける 0.8 1.7 1.1 0.5 0 0
その他 0.3 0.6 0.2 0.4 0 0

(単位:%)
好きな料理ジャンル(SA) 全体
20代 30代 40代 50代 60代
和食 66.4 66.3 63.4 65.8 74.2 87.5
イタリアン 19.0 17.4 22.9 18.0 11.3 2.8
中華料理 9.5 12.4 8.5 11.4 7.5 5.6
フレンチ 2.8 3.4 2.3 2.3 6.1 1.4
韓国料理 1.9 0.6 2.4 1.9 0 2.8
エスニック料理 0 0 0 0 0 0
その他 0.5 0 0.4 0.5 0.9 0

(単位:%)
ダイエットと食生活の関係(3A) 全体
20代 30代 40代 50代 60代
食事だけでなく、運動や規則正しい生活にも気をつける 75.0 73.6 73.8 77.1 75.6 76.4
油もきちんと取り入れて栄養バランスのとれた食事をする 67.5 71.3 67.3 65.1 70.4 70.8
外食を控え、自宅で食事を摂るようにする 53.7 57.9 54.7 50.9 51.6 58.3
油より間食や甘い食べ物・飲み物を摂るのを控えることを心がける 51.0 48.9 51.6 49.1 56.8 44.4
油の栄養成分(脂肪酸など)のバランスに注意する 19.9 19.1 19.0 22.7 16.0 23.6
健康やダイエットに効果があると言われる油を好んで利用する 17.3 14.6 17.3 17.8 18.3 16.7
ダイエット効果があるとされているお茶や薬を飲む 7.6 8.4 8.8 6.7 5.2 4.2
油を使った料理をできるだけ食べないようにする 6.5 5.1 6.2 8.3 5.6 4.2
食事の回数や量を減らす 1.0 0 1.2 1.2 0 1.4
その他 0.5 1.1 0.5 0.5 0 0
PREVMENUNEXT